Nogomet
PREMIJER LIGA BiH
Autor: Sport.ba
Objavljeno: 28. Apr 2009. 15:04:34


Rezultati susreta 25. kola nogometne Premijer lige BiH:

Travnik - Zvijezda 2:1
Leotar - Laktaši 3:2
Orašje - Željezničar 2:1
Sarajevo - Velež 3:0
Borac - Modriča 2:0
Čelik - Slavija 2:0
Široki Brijeg - Sloboda 4:1
Zrinjski - Posušje 0:0

Tabela:

1. Zrinjski 25 16 3 6 45:31 51
2. Sarajevo 25 12 7 6 37:24 43
3. Slavija 25 12 6 7 29:23 42
4. Sloboda 25 12 5 8 26:22 41
5. Čelik 25 11 4 10 26:26 37
6. Borac 25 11 3 11 34:24 36
7. Široki Brijeg 25 11 3 11 39:30 36
8. Laktaši 25 10 6 9 38:30 36
9. Zvijezda 25 9 9 7 33:28 36
10. Željezničar 25 10 3 13 22:28 33
11. Leotar 25 10 3 12 26:36 33
12. Travnik 25 9 4 12 28:43 31
13. Modriča 25 8 6 11 27:32 30
14. Velež 25 8 3 14 29:36 27
15. Orašje 25 6 7 12 25:35 25
16. Posušje 25 5 8 12 28:44 23


Parovi 26. kola (29. aprila): Zvijezda - Čelik, Slavija - Zrinjski, Posušje - Orašje, Željezničar - Leotar, Laktaši - Borac, Modriča - Sarajevo, Velež - Široki Brijeg, Sloboda - Travnik.